У п’ятницю, 16 жовтня 2026 року, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Для столиці та населених пунктів області передбачені різні години знеструмлення. У деяких споживачів світло вимикатимуть двічі на добу, тоді як для інших запланований лише один період обмежень. Тривалість відключень залежить від черги та конкретної адреси. Жителям рекомендують заздалегідь перевірити розклад, щоб спланувати свій день, пише MigNews.
Графік відключення світла на Київщині 16 жовтня
Згідно з оприлюдненими графіками ДТЕК, у Київській області 16 жовтня застосовуватимуть стабілізаційні відключення. Обмеження охоплюють усі шість основних черг, кожна з яких поділена на дві підчерги. Для частини споживачів електропостачання буде відсутнє вранці та ввечері. Інші залишаться без світла вдень або в другій половині доби. Точний розклад наведено нижче.
| Черга | Години відключення |
|---|---|
| 1.1 | 18:00–22:00 |
| 1.2 | 09:30–11:30, 18:00–22:00 |
| 2.1 | 09:30–11:30, 18:00–22:00 |
| 2.2 | 09:30–11:30, 18:00–22:00 |
| 3.1 | 12:00–15:00 |
| 3.2 | 11:00–15:00 |
| 4.1 | 11:00–15:00, 21:30–24:00 |
| 4.2 | 11:00–15:00, 21:30–24:00 |
| 5.1 | 06:00–10:00, 14:30–18:30 |
| 5.2 | 08:00–10:00, 14:30–18:30 |
| 6.1 | 08:00–10:00, 14:30–18:30 |
| 6.2 | 14:30–18:30 |
Коли вимикатимуть світло в Києві 16 жовтня
Для жителів столиці оприлюднено окремий графік погодинних відключень. У ньому зазначені 60 черг, які мають різні часові проміжки обмежень. Частина відключень розпочинається вже о 06:00, тоді як інші припадають на денні та вечірні години. Для окремих черг передбачене знеструмлення до опівночі. Розклад для основних груп наведено нижче.
| Черги | Години відключення |
|---|---|
| 1.1, 13.1, 25.1, 37.1, 49.1 | 11:00–14:30, 20:00–24:00 |
| 2.1, 14.1, 26.1, 38.1, 50.1 | 11:00–14:30, 20:00–22:30 |
| 3.1, 15.1, 27.1, 39.1, 51.1 | 12:00–15:30, 21:00–24:00 |
| 4.1, 16.1, 28.1, 40.1, 52.1 | 12:00–15:30 |
| 5.1, 17.1, 29.1, 41.1, 53.1 | 14:00–17:30 |
| 6.1, 18.1, 30.1, 42.1, 54.1 | 14:00–18:00 |
| 7.1, 8.1, 19.1, 20.1, 31.1, 32.1, 43.1, 44.1, 55.1, 56.1 | 00:00–00:30, 15:00–18:30 |
| 9.1, 21.1, 33.1, 45.1, 57.1 | 06:00–09:30, 17:00–20:30 |
| 10.1, 22.1, 34.1, 46.1, 58.1 | 08:00–11:30, 17:30–20:30 |
| 11.1, 23.1, 35.1, 47.1, 59.1 | 08:00–11:30, 18:00–21:30 |
| 12.1, 24.1, 36.1, 48.1, 60.1 | 09:00–12:30, 18:00–22:30 |
В Україні запроваджують нові правила навчання під час довготривалих повітряних тривог: що дозволив уряд і як працюватимуть школи.