У понеділок, 16 лютого 2026 року, в Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження запроваджують на всю добу відповідно до затверджених черг оператора системи розподілу, повідомляє MigNews. Споживачів закликають завчасно ознайомитися з розкладом та підготуватися до можливих перерв у постачанні світла. За попередніми даними, графіки застосовуватимуться поетапно залежно від навантаження на мережу.
Погодинні відключення означають, що електроенергія тимчасово буде відсутня у визначених районах згідно з оприлюдненими чергами. Тривалість перерв у кожній черзі може відрізнятися, однак загалом обмеження охоплюватимуть усю добу. Такий підхід дозволяє рівномірно розподілити навантаження на енергосистему та запобігти аварійним відключенням. Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від фактичної ситуації в мережі. Тому мешканцям рекомендують регулярно перевіряти офіційні повідомлення постачальників електроенергії.
Графіки відключення світла у Києві 16 лютого:
Група 1: 06:00-11:00, 14:30-21:00
Група 2: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 3: 06:30-12:30, 16:00-22:00
Група 4: 07:30-13:00, 16:30-22:30
Група 5: 08:00-14:30, 18:00-23:00
Група 6: 08:30-15:00, 18:30-23:30
Група 7: 09:00-16:00, 19:30-24:00
Група 8: 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 9: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 10: 06:00-07:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00
Група 11: 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00
Група 12: 06:00-09:30, 13:00-20:00
Група 13: 06:00-11:00, 14:30-21:00
Група 14: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 15: 06:30-12:30, 16:00-22:00
Група 16: 07:30-13:00, 16:30-22:30
Група 17: 08:00-14:30, 18:00-23:00
Група 18: 08:30-15:00, 18:30-23:30
Група 19: 09:00-16:00, 19:30-24:00
Група 20: 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 21: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 22: 06:00-07:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00
Група 23: 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00
Група 24: 06:00-09:30, 13:00-20:00
Група 25: 06:00-11:00, 14:30-21:00
Група 26: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 27: 06:30-12:30, 16:00-22:00
Група 28: 07:30-13:00, 16:30-22:30
Група 29: 08:00-14:30, 18:00-23:00
Група 30: 08:30-15:00, 18:30-23:30
Група 31: 09:00-16:00, 19:30-24:00
Група 32: 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 33: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 34: 06:00-07:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00
Група 35: 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00
Група 36: 06:00-09:30, 13:00-20:00
Група 37: 06:00-12:00, 14:00-20:30
Група 38: 06:00-12:30, 14:30-21:30
Група 39: 07:00-13:30, 15:30-22:00
Група 40: 07:30-14:00, 16:00-22:30
Група 41: 08:00-14:30, 17:00-23:00
Група 42: 08:30-15:30, 17:30-23:30
Група 43: 09:00-16:00, 18:30-24:00
Група 44: 10:00-17:00, 19:30-24:00
Група 45: 06:00-07:30, 10:30-17:30, 20:00-24:00
Група 46: 06:00-08:00, 12:00-18:30, 20:30-24:00
Група 47: 06:00-10:00, 12:30-19:30, 21:30-24:00
Група 48: 06:00-10:30, 13:30-20:00, 22:00-24:00
Група 49: 06:00-11:00, 14:30-21:00
Група 50: 06:00-11:30, 15:00-21:30
Група 51: 06:30-12:30, 16:00-22:00
Група 52: 07:30-13:00, 16:30-22:30
Група 53: 08:00-14:30, 18:00-23:00
Група 54: 08:30-15:00, 18:30-23:30
Група 55: 09:00-16:00, 19:30-24:00
Група 56: 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 57: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 58: 06:00-07:30, 11:30-18:30, 22:00-24:00
Група 59: 06:00-09:00, 12:30-19:30, 23:00-24:00
Група 60: 06:00-09:30, 13:00-20:00
Графіки відключення світла у Київській області 16 лютого:

У період дії обмежень особливо важливо раціонально використовувати електроприлади. Фахівці радять не вмикати одночасно потужну техніку, а також за можливості зменшити споживання у години пікового навантаження. Це допомагає стабілізувати роботу енергосистеми та скоротити ризик додаткових аварійних відключень. Бізнесу та підприємствам також рекомендують коригувати робочі графіки з урахуванням можливих перерв у електропостачанні. Соціальні об’єкти, лікарні та критична інфраструктура, як правило, забезпечуються електроенергією в першу чергу.
Жителів столиці та області просять поставитися до ситуації з розумінням. Погодинні графіки є вимушеним кроком для підтримання стабільної роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження. За словами представників галузі, подібні заходи дозволяють уникнути масштабних аварій та тривалих знеструмлень.
Раніше ми писали про скорочення споживання алкоголю в Україні 2026–2028: що передбачає затверджений урядом план, дізнайтесь тут.