У Полтавській області 31 грудня запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили на сайті «Полтаваобленерго», зазначивши, що обмеження пов’язані з дефіцитом потужності в енергосистемі України, пише MigNews. Світло вимикатимуть за затвердженими чергами та підгрупами протягом доби, а тривалість перерв у електропостачанні залежатиме від належності споживачів до конкретної черги.
Мешканців області закликають заздалегідь ознайомитися зі своїм графіком та спланувати використання побутової техніки, зарядку гаджетів та інших важливих приладів. Енергетики підкреслюють, що такі заходи дають змогу уникнути ще жорсткіших аварійних відключень у регіоні.
| Черга | Підчерга | Період 1 | Період 2 | Період 3 | Період 4 | Період 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 | 02:00–06:00 | 09:00–13:00 | 15:00–19:00 | 21:00–00:00 | — |
| 1 | 1.2 | 03:00–07:00 | 09:30–13:30 | 15:30–19:30 | 21:30–00:00 | — |
| 2 | 2.1 | 04:00–07:30 | 10:00–14:00 | 16:00–20:00 | 22:00–00:00 | — |
| 2 | 2.2 | 00:00–00:30 | 04:30–08:00 | 10:30–14:30 | 16:30–20:30 | 22:30–00:00 |
| 3 | 3.1 | 00:00–01:00 | 05:00–09:00 | 11:00–15:00 | 17:00–20:30 | 23:00–00:00 |
| 3 | 3.2 | 00:00–01:30 | 05:30–09:30 | 11:30–15:30 | 17:30–21:00 | 23:30–00:00 |
| 4 | 4.1 | 00:00–02:00 | 06:00–10:00 | 12:00–16:00 | 18:00–21:30 | — |
| 4 | 4.2 | 00:00–02:30 | 06:30–10:30 | 12:30–16:30 | 18:30–22:00 | — |
| 5 | 5.1 | 00:00–03:30 | 07:00–11:00 | 13:00–17:00 | 19:00–22:30 | — |
| 5 | 5.2 | 00:30–04:30 | 07:30–11:30 | 13:30–17:30 | 19:30–23:00 | — |
| 6 | 6.1 | 01:00–05:00 | 08:00–12:00 | 14:00–18:00 | 20:00–23:30 | — |
| 6 | 6.2 | 01:30–05:30 | 08:30–12:30 | 14:30–18:30 | 20:30–00:00 | — |
Викрадена на Різдво 2 серія: де дивитись серіал 2025 року онлайн.