Графіки відключення світла Київ та область 3 лютого: актуальна інформація

Графіки відключення світла Київ та область 3 лютого: актуальна інформація. Джерело: MigNews.

У столиці та Київській області на вівторок, 3 лютого, оприлюднили погодинний графік планових відключень електроенергії, повідомляє MigNews. Обмеження стосуються всіх черг споживачів і діятимуть протягом доби з перервами у різні часові проміжки. Енергетики зазначають, що такі заходи застосовуються для балансування енергосистеми та зниження навантаження у пікові години. Мешканцям радять заздалегідь перевірити свою групу та спланувати використання електроприладів. Інформація може змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі.

У різних групах передбачено від двох до трьох періодів знеструмлення на добу. Найдовші перерви припадають на ранкові та вечірні години, коли споживання традиційно зростає. Частина груп матиме відключення і в нічний час, що також варто врахувати власникам електроопалення та бізнесу.

Нижче наведено повний графік відключень світла в Києві на вівторок, 03.02.2026, із зазначенням часових проміжків для кожної групи.

ГрупаЧас відключення
103:00–08:30, 11:00–18:00, 21:00–24:00
203:30–09:30, 11:30–18:30, 21:30–24:00
304:30–10:00, 12:30–19:00, 22:30–24:00
405:00–11:00, 13:00–20:30, 23:00–24:00
506:00–11:30, 14:00–21:00
606:30–12:30, 14:30–21:30
700:00–01:00, 07:00–13:00, 15:30–22:30
800:00–01:30, 07:30–14:00, 16:00–23:00
900:00–03:00, 08:30–14:30, 17:00–24:00
1000:00–03:30, 09:00–15:30, 18:00–24:00
1100:00–04:30, 09:30–16:00, 18:30–24:00
1200:00–05:00, 10:00–17:00, 19:00–24:00
1301:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00
1402:00–05:30, 10:30–17:30, 21:00–24:00
1503:00–07:00, 11:30–18:30, 22:00–24:00
1603:30–07:30, 12:00–19:00, 22:30–24:00
1705:00–10:00, 13:30–20:30
1805:30–10:30, 14:00–21:00
1907:00–11:30, 15:00–22:00
2007:30–12:00, 15:30–22:30
2100:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00
2200:00–02:00, 08:00–14:00, 17:30–24:00
2300:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00
2400:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00
2501:30–05:30, 09:00–17:00, 20:30–24:00
2602:00–06:30, 10:00–17:30, 21:00–24:00
2703:00–08:00, 11:00–18:30, 22:00–24:00
2803:30–09:00, 11:30–19:00, 22:30–24:00
2905:00–09:30, 13:00–20:30
3005:30–10:00, 13:30–21:00
3106:30–11:00, 15:00–22:00
3207:00–11:30, 15:30–22:30
3300:00–01:30, 08:00–13:00, 17:00–24:00
3400:00–02:00, 08:30–13:30, 17:30–24:00
3500:00–03:00, 09:00–15:00, 18:30–24:00
3600:00–03:30, 09:30–15:30, 19:00–24:00
3701:30–05:30, 11:30–18:30
3802:00–06:30, 12:00–19:00
3903:00–08:30, 13:00–20:00
4003:30–10:00, 13:30–20:30
4105:00–11:30, 15:00–22:00
4200:00–00:30, 05:30–12:00, 15:30–22:30
4300:00–01:00, 06:30–13:00, 16:30–23:30
4400:00–01:00, 07:00–13:30, 17:00–24:00
4500:00–01:30, 08:00–15:00, 18:30–24:00
4600:00–02:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00
4700:00–03:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
4800:00–03:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00
4901:30–05:30, 11:30–18:30
5002:00–06:30, 12:00–19:00
5103:00–08:30, 13:00–20:00
5203:30–10:00, 13:30–20:30
5305:00–11:30, 15:00–22:00
5400:00–00:30, 05:30–12:00, 15:30–22:30
5500:00–01:00, 06:30–13:00, 16:30–23:30
5600:00–01:00, 07:00–13:30, 17:00–24:00
5700:00–01:30, 08:00–15:00, 18:30–24:00
5800:00–02:00, 08:30–15:30, 19:00–24:00
5900:00–03:00, 09:30–16:30, 20:00–24:00
6000:00–03:30, 10:00–17:00, 20:30–24:00

У Київській області застосовуються принципи розподілу навантаження дещо по-іншому:

Енергетики радять стежити за офіційними повідомленнями та бути готовими до можливих коригувань графіка. У разі стабілізації ситуації в енергосистемі тривалість або кількість відключень можуть бути скорочені. Для мешканців Києва та області актуально мати заряджені павербанки, альтернативні джерела світла та за можливості переносити енергоємні справи на періоди без обмежень.

Раніше ми писали про графіки відключення електроенергії у Львові та області.

Поділитися цією статтею