У понеділок, 2 лютого 2026 року, у Києві та області діятимуть погодинні графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Обмеження запроваджені у зв’язку з необхідністю збалансування енергосистеми та покриття дефіциту потужностей. Про це повідомляють енергетики, оприлюднивши детальний розклад для всіх груп споживачів. Графіки охоплюють як нічні, так і денні та вечірні години, тому мешканцям столиці радять заздалегідь планувати свій день. Наголошується, що розклад може коригуватися залежно від ситуації в енергосистемі, пише MigNews.
Згідно з оприлюдненою інформацією, відключення у Києві поділені на 60 груп. Для кожної з них передбачено від двох до трьох періодів знеструмлення протягом доби.
Група 1: 04:00-12:30, 14:00-21:30
Група 2: 00:00-00:30, 04:30-13:00, 14:30-22:00
Група 3: 00:00-01:00, 05:00-14:00, 15:30-23:00
Група 4: 00:00-01:30, 06:00-14:30, 16:00-23:30
Група 5: 00:00-02:00, 06:30-15:30, 17:00-24:00
Група 6: 00:00-02:30, 07:00-16:00, 17:30-24:00
Група 7: 00:00-03:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00
Група 8: 00:00-04:00, 09:00-17:30, 19:00-24:00
Група 9: 00:00-07:00, 10:30-18:30, 20:00-24:00
Група 10: 01:00-09:00, 11:00-19:00, 20:30-24:00
Група 11: 03:00-10:30, 12:30-20:00, 21:30-24:00
Група 12: 04:00-11:00, 13:00-20:30, 22:00-24:00
Група 13: 04:30-09:00, 12:30-19:30
Група 14: 05:00-09:30, 13:00-20:00
Група 15: 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:00-21:00
Група 16: 00:00-01:00, 06:00-11:00, 14:30-21:30
Група 17: 00:00-01:00, 06:30-12:30, 16:00-23:00
Група 18: 00:00-01:30, 07:00-13:00, 16:30-23:30
Група 19: 00:00-02:30, 08:30-14:00, 17:30-24:00
Група 20: 00:00-03:00, 09:00-14:30, 18:00-24:00
Група 21: 01:00-04:30, 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 22: 01:30-05:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 23: 02:30-06:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00
Група 24: 03:00-06:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 25: 04:30-09:00, 12:30-19:30
Група 26: 05:00-09:30, 13:00-20:00
Група 27: 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:00-21:00
Група 28: 00:00-00:30, 06:00-11:00, 14:30-21:30
Група 29: 00:00-01:00, 06:30-12:30, 16:00-23:00
Група 30: 00:00-01:30, 07:00-13:00, 16:30-23:30
Група 31: 00:00-02:30, 08:30-14:00, 17:30-24:00
Група 32: 00:30-03:00, 09:00-14:30, 18:00-24:00
Група 33: 01:00-04:30, 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 34: 01:30-05:00, 09:30-16:30, 20:00-24:00
Група 35: 02:30-06:00, 10:30-17:30, 21:00-24:00
Група 36: 03:00-06:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 37: 00:00-00:30, 04:00-12:30, 14:00-21:30
Група 38: 00:00-01:00, 04:30-13:00, 14:30-22:00
Група 39: 00:00-02:00, 05:30-14:00, 15:30-23:00
Група 40: 00:00-02:30, 06:00-14:30, 16:00-24:00
Група 41: 00:00-04:00, 06:30-15:30, 17:00-24:00
Група 42: 00:00-04:30, 07:00-16:00, 17:30-24:00
Група 43: 00:00-05:30, 08:00-17:00, 18:30-24:00
Група 44: 00:00-06:00, 09:00-17:30, 19:00-24:00
Група 45: 00:00-07:00, 10:30-18:30, 20:00-24:00
Група 46: 00:30-09:00, 11:00-19:00, 20:30-24:00
Група 47: 02:00-10:30, 12:30-20:00, 21:30-24:00
Група 48: 02:30-11:00, 13:00-20:30, 22:00-24:00
Група 49: 04:00-12:30, 14:00-21:30
Група 50: 00:00-00:30, 04:30-13:00, 14:30-22:00
Група 51: 00:00-01:00, 05:00-14:00, 15:30-23:00
Група 52: 00:00-01:30, 06:00-14:30, 16:00-23:30
Група 53: 00:00-02:00, 06:30-15:30, 17:00-24:00
Група 54: 00:00-02:30, 07:00-16:00, 17:30-24:00
Група 55: 00:00-03:00, 08:00-17:00, 18:30-24:00
Група 56: 00:00-04:00, 09:00-17:30, 19:00-24:00
Група 57: 00:00-07:00, 10:30-18:30, 20:00-24:00
Група 58: 01:00-09:00, 11:00-19:00, 20:30-24:00
Група 59: 03:00-10:30, 12:30-20:00, 21:30-24:00
Група 60: 04:00-11:00, 13:00-20:30, 22:00-24:00
У Київській області також діятимуть стабілізаційні відключення. Вони відбуватимуться за аналогічним принципом, із поділом споживачів на черги та кількома періодами обмежень упродовж доби. Енергетики зазначають, що мешканцям області варто орієнтуватися на інформацію від своїх операторів системи розподілу, оскільки час відключень може відрізнятися залежно від населеного пункту. Особливу увагу радять приділити ранковим та вечірнім піковим годинам, коли навантаження на мережу є найбільшим.
Споживачів просять стежити за офіційними оновленнями та бути готовими до можливих змін у розкладі протягом дня.
Раніше ми писали про графіки відключення світла у Львові та області.