Коли не буде світла у Києві та області 23 лютого 2026: графіки відключень

Коли не буде світла у Києві та області 23 лютого 2026: графіки відключень. Джерело: MigNews.

У понеділок, 23 лютого 2026 року, у Києві та Київській області діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії, повідомляє MigNews.

Обмеження триватимуть протягом усієї доби та застосовуватимуться відповідно до затверджених черг оператора системи розподілу. Йдеться про планові заходи, спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми в умовах підвищеного навантаження. Такий підхід дозволяє уникнути неконтрольованих аварійних знеструмлень.

За офіційною інформацією, графіки формуються з урахуванням технічних можливостей електромереж у кожному районі. Споживачів розподілено на окремі групи, які відключатимуться почергово. Це дає змогу скоротити тривалість перерв у постачанні світла для кожної черги та забезпечити рівномірний розподіл навантаження. Тривалість знеструмлення визначається індивідуально для кожної групи та залежить від поточної ситуації в енергосистемі. Енергетики наголошують, що графіки можуть коригуватися залежно від фактичного споживання електроенергії.

Відключення світла у Києві 23 лютого:

Група 1: 06:00-11:00, 14:30-21:00
Група 2: 06:30-11:30, 15:00-21:30
Група 3: 07:30-12:30, 16:00-22:00
Група 4: 00:00-00:30, 08:00-13:00, 16:30-22:30
Група 5: 00:00-01:30, 08:30-14:30, 18:00-23:00
Група 6: 00:00-02:30, 09:00-15:00, 18:30-24:00
Група 7: 00:30-04:30, 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 8: 01:30-05:00, 10:00-16:30, 21:00-24:00
Група 9: 02:30-06:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 10: 04:30-08:00, 11:30-18:30, 22:30-24:00
Група 11: 05:00-08:30, 12:30-19:30
Група 12: 05:30-09:00, 13:00-20:00
Група 13: 06:00-11:00, 14:30-21:00
Група 14: 06:30-11:30, 15:00-21:30
Група 15: 07:30-12:30, 16:00-22:00
Група 16: 00:00-00:30, 08:00-13:00, 16:30-22:30
Група 17: 00:00-01:30, 08:30-14:30, 18:00-23:00
Група 18: 00:00-02:30, 09:00-15:00, 18:30-24:00
Група 19: 00:30-04:30, 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 20: 01:30-05:00, 10:00-16:30, 21:00-24:00
Група 21: 02:30-06:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 22: 04:30-08:00, 11:30-18:30, 22:30-24:00
Група 23: 05:00-08:30, 12:30-19:30
Група 24: 05:30-09:00, 13:00-20:00
Група 25: 06:00-11:00, 14:30-21:00
Група 26: 06:30-11:30, 15:00-21:30
Група 27: 07:30-12:30, 16:00-22:00
Група 28: 00:00-00:30, 08:00-13:00, 16:30-22:30
Група 29: 00:00-01:30, 08:30-14:30, 18:00-23:00
Група 30: 00:00-02:30, 09:00-15:00, 18:30-24:00
Група 31: 00:30-04:30, 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 32: 01:30-05:00, 10:00-16:30, 21:00-24:00
Група 33: 02:30-06:30, 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 34: 04:30-08:00, 11:30-18:30, 22:30-24:00
Група 35: 05:00-08:30, 12:30-19:30
Група 36: 05:30-09:00, 13:00-20:00
Група 37: 07:00-11:00, 14:30-21:00
Група 38: 07:00-11:30, 15:00-21:30
Група 39: 07:00-12:30, 16:00-22:00
Група 40: 07:30-13:00, 16:30-22:30
Група 41: 08:30-14:30, 18:00-23:00
Група 42: 09:00-15:00, 18:30-24:00
Група 43: 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 44: 10:00-16:30, 21:00-24:00
Група 45: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 46: 11:30-18:30, 22:30-24:00
Група 47: 07:00-08:30, 12:30-19:30
Група 48: 07:00-09:00, 13:00-20:00
Група 49: 07:00-11:00, 14:30-21:00
Група 50: 07:00-11:30, 15:00-21:30
Група 51: 07:00-12:30, 16:00-22:00
Група 52: 07:30-13:00, 16:30-22:30
Група 53: 08:30-14:30, 18:00-23:00
Група 54: 09:00-15:00, 18:30-24:00
Група 55: 09:30-16:00, 19:30-24:00
Група 56: 10:00-16:30, 21:00-24:00
Група 57: 11:00-18:00, 21:30-24:00
Група 58: 11:30-18:30, 22:30-24:00
Група 59: 07:00-08:30, 12:30-19:30
Група 60: 07:00-09:00, 13:00-20:00

Відключення світла у Київській області 23 лютого:

Коли не буде світла у Києві та області 23 лютого 2026: графіки відключень

Мешканцям Києва та області рекомендують заздалегідь ознайомитися з графіками своєї черги. Планування використання побутових приладів допоможе зменшити навантаження та уникнути додаткових незручностей. Особливу увагу радять приділити зарядці мобільних пристроїв і джерел резервного живлення. У разі змін у графіках оновлена інформація публікуватиметься додатково. Енергетики запевняють, що докладають зусиль для збереження стабільності електропостачання та мінімізації періодів знеструмлення для споживачів.

Нагадаємо, що тут ми публікували графіки відключення світла у Чернівцях та області.

Поділитися цією статтею