В неділю, 15 лютого 2026 року, у Києві та Київській області запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження триватимуть протягом усієї доби та застосовуватимуться відповідно до затверджених черг оператора системи розподілу, повідомляє MigNews.
У компанії зазначають, що такі кроки є вимушеними та спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми. Фахівці пояснюють, що погодинні відключення дозволяють рівномірно розподілити навантаження між споживачами та уникнути аварійних перевантажень мережі. Це особливо важливо в умовах підвищеного споживання електроенергії в зимовий період.
Енергетики закликають мешканців столиці та області уважно стежити за офіційними оновленнями та перевіряти свою чергу відключень на сайті оператора. Громадянам рекомендують заздалегідь зарядити мобільні пристрої, павербанки та іншу необхідну техніку, а також по можливості оптимізувати споживання електроенергії в пікові години.
Графік відключення світла Київ 15 лютого:
Група 1: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 2: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 3: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 4: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 5: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 6: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 7: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 8: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 9: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 10: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 11: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 12: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Група 13: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 14: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 15: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 16: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 17: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 18: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 19: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 20: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 21: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 22: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 23: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 24: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Група 25: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 26: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 27: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 28: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 29: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 30: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 31: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 32: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 33: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 34: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 35: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 36: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Група 37: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 38: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 39: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 40: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 41: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 42: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 43: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 44: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 45: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 46: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 47: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 48: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Група 49: 00:00-02:00, 07:00-13:00, 17:30-23:00
Група 50: 00:00-02:30, 08:00-14:00, 18:00-23:30
Група 51: 00:00-03:30, 08:30-14:30, 19:00-24:00
Група 52: 00:00-04:00, 10:00-15:30, 20:00-24:00
Група 53: 02:00-05:30, 10:30-16:30, 20:30-24:00
Група 54: 02:30-06:00, 11:30-17:30, 21:30-24:00
Група 55: 03:30-08:00, 12:00-18:00, 22:30-24:00
Група 56: 04:00-08:30, 13:00-19:00, 23:00-24:00
Група 57: 05:30-10:00, 14:00-20:00
Група 58: 06:00-10:30, 14:30-20:30
Група 59: 07:00-11:30, 15:30-21:30
Група 60: 07:30-12:00, 16:30-22:30
Графіки відключення світла у Київській області 15 лютого:

Запровадження графіків погодинних відключень є частиною планових заходів із підтримання балансу в енергосистемі та мінімізації ризиків масштабних збоїв. Водночас у разі зміни ситуації можливі коригування розкладу, про що споживачів пообіцяли інформувати додатково.
Нагадаємо, що раніше ми писали про те, що мобілізація в Україні скоро кардинально зміниться.