Коли не буде світла у Києві та області 14 лютого 2026: графіки відключень

Коли не буде світла у Києві та області 14 лютого 2026: графіки відключень. Джерело: MigNews.

У Києві та Київській області у п’ятницю, 14 лютого 2026 року, запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження триватимуть протягом усієї доби та застосовуватимуться відповідно до затверджених черг оператора системи розподілу, повідомляє MigNews. У компанії пояснюють, що такі заходи необхідні для стабілізації енергосистеми та запобігання аварійним перевантаженням мережі.

У ДТЕК наголошують, що погодинні відключення є вимушеним кроком, спрямованим на збереження балансу між виробництвом і споживанням електроенергії. За словами представників компанії, контрольовані обмеження дозволяють уникнути масштабних аварій та тривалих знеструмлень. Енергетики підкреслюють, що система працює в умовах підвищеного навантаження, тому превентивні заходи залишаються актуальними.

Зазначається, що відключення відбуватимуться за попередньо визначеними групами. Кожна черга споживачів має власний часовий інтервал, у межах якого можливе тимчасове припинення електропостачання. Тривалість обмежень залежить від загальної ситуації в енергосистемі та рівня споживання у конкретний період доби.

Графіки відключення світла Київ 14 лютого:

Група 1: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 2: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 3: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 4: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 5: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 6: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 7: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 8: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 9: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 10: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 11: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 12: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00
Група 13: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 14: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 15: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 16: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 17: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 18: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 19: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 20: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 21: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 22: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 23: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 24: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00
Група 25: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 26: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 27: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 28: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 29: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 30: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 31: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 32: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 33: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 34: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 35: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 36: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00
Група 37: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 38: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 39: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 40: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 41: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 42: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 43: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 44: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 45: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 46: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 47: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 48: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00
Група 49: 01:30-05:00, 10:00-16:00, 20:30-24:00
Група 50: 02:00-05:30, 11:00-17:00, 21:00-24:00
Група 51: 03:00-07:30, 11:30-17:30, 22:00-24:00
Група 52: 03:30-08:00, 12:30-18:30, 23:00-24:00
Група 53: 05:00-09:00, 13:30-19:30
Група 54: 05:30-10:00, 14:00-20:30
Група 55: 06:00-11:00, 15:00-21:00
Група 56: 06:30-11:30, 16:00-22:00
Група 57: 00:00-01:30, 07:00-12:30, 17:00-23:00
Група 58: 00:00-02:00, 07:30-13:30, 17:30-23:30
Група 59: 00:00-03:00, 08:00-14:00, 18:30-24:00
Група 60: 00:00-03:30, 09:00-15:00, 19:30-24:00

Графіки відключення світла Київська область 14 лютого:

────────────────
Черга 1.1:
🕒 04:30 – 11:30, 🕒 15:00 – 18:30
Черга 1.2:
🕒 04:30 – 11:30, 🕒 15:00 – 22:00
Черга 2.1:
🕒 00:00 – 01:00, 🕒 04:30 – 08:00, 🕒 15:00 – 22:00
Черга 2.2:
🕒 00:00 – 01:00, 🕒 04:30 – 11:30, 🕒 15:00 – 22:00
Черга 3.1:
🕒 00:00 – 01:00, 🕒 08:00 – 15:00, 🕒 18:30 – 22:00
Черга 3.2:
🕒 00:00 – 01:00, 🕒 08:00 – 15:00, 🕒 18:30 – 22:00
Черга 4.1:
🕒 00:00 – 04:30, 🕒 08:00 – 11:30, 🕒 18:30 – 24:00
Черга 4.2:
🕒 00:00 – 04:30, 🕒 08:00 – 15:00, 🕒 18:30 – 24:00
Черга 5.1:
🕒 01:00 – 04:30, 🕒 11:30 – 18:30, 🕒 22:00 – 24:00
Черга 5.2:
🕒 01:00 – 04:30, 🕒 11:30 – 18:30, 🕒 22:00 – 24:00
Черга 6.1:
🕒 01:00 – 08:00, 🕒 11:30 – 18:30, 🕒 22:00 – 24:00
Черга 6.2:
🕒 01:00 – 08:00, 🕒 11:30 – 15:00, 🕒 22:00 – 24:00
────────────────

Жителів столиці та області закликають заздалегідь планувати використання електроприладів, особливо у години пікового навантаження. Фахівці радять мінімізувати одночасне вмикання енергоємної техніки, а також заряджати необхідні пристрої в періоди стабільного постачання. Такий підхід дозволяє зменшити ризик додаткових обмежень та сприяє більш рівномірному розподілу навантаження.

Енергетики підкреслюють, що у разі змін ситуації графіки можуть коригуватися.

Нагадаємо, що тут ми публікував графіки відключення світла у Рівному.

Поділитися цією статтею