Графіки відключення світла Київ та область 9 лютого: актуальна інформація

Коли вимикатимуть світло 9 лютого: детальний графік для Києва та області по групах. Джерело: MigNews.

У понеділок, 9 лютого, у Києві запроваджують погодинні графіки відключень електроенергії. Обмеження діятимуть у межах стабілізаційних заходів, спрямованих на зменшення навантаження на енергосистему після попередніх атак та на тлі зростання споживання. За словами енергетиків, ситуація в мережі залишається складною, тому тимчасові обмеження є вимушеним кроком. Графіки складені таким чином, щоб охопити всі черги та забезпечити більш рівномірний розподіл електроенергії протягом доби. Мешканців столиці просять поставитися до цього з розумінням і заздалегідь підготуватися.

Енергетики наголошують, що погодинні відключення дозволяють уникнути аварійних ситуацій та зберегти стабільну роботу мережі. Упродовж дня можливі кілька періодів, коли світло буде відсутнє, залежно від навантаження у конкретний час. Жителів Києва закликають перевірити свою групу відключень на офіційних ресурсах та спланувати користування електроприладами. Особливу увагу радять звернути на заряджання гаджетів, роботу побутової техніки та електроопалення. Такі заходи допоможуть зменшити дискомфорт у періоди без електропостачання.

Також повідомляється, що графіки можуть коригуватися залежно від поточної ситуації в енергосистемі. У разі зміни рівня споживання або виникнення додаткових пошкоджень у мережі можливі оперативні оновлення. Енергетики радять стежити за офіційними повідомленнями, щоб вчасно дізнаватися про зміни. Актуальна інформація регулярно оновлюється та доводиться до споживачів. Про це повідомляє MigNews.

💡Графік відключення світла на завтра
Понеділок, 09.02.2026

Група 1: 00:00-00:30, 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 2: 00:00-01:00, 04:30-12:30, 14:30-22:00
Група 3: 00:00-02:00, 05:30-13:00, 15:30-23:00
Група 4: 00:00-02:30, 06:00-14:00, 16:00-23:30
Група 5: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:00-24:00
Група 6: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Група 7: 00:00-05:30, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 8: 00:00-06:00, 09:30-17:00, 19:30-24:00
Група 9: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:00-24:00
Група 10: 01:00-08:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Група 11: 02:00-09:30, 12:30-19:30, 23:00-24:00
Група 12: 02:30-10:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00
Група 13: 00:00-00:30, 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 14: 00:00-01:00, 04:30-12:30, 14:30-22:00
Група 15: 00:00-02:00, 05:30-13:00, 15:30-23:00
Група 16: 00:00-02:30, 06:00-14:00, 16:00-23:30
Група 17: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:00-24:00
Група 18: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Група 19: 00:00-05:30, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 20: 00:00-06:00, 09:30-17:00, 19:30-24:00
Група 21: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:00-24:00
Група 22: 01:00-08:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Група 23: 02:00-09:30, 12:30-19:30, 23:00-24:00
Група 24: 02:30-10:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00
Група 25: 00:00-00:30, 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 26: 00:00-01:00, 04:30-12:30, 14:30-22:00
Група 27: 00:00-02:00, 05:30-13:00, 15:30-23:00
Група 28: 00:00-02:30, 06:00-14:00, 16:00-23:30
Група 29: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:00-24:00
Група 30: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Група 31: 00:00-05:30, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 32: 00:00-06:00, 09:30-17:00, 19:30-24:00
Група 33: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:00-24:00
Група 34: 01:00-08:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Група 35: 02:00-09:30, 12:30-19:30, 23:00-24:00
Група 36: 02:30-10:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00
Група 37: 00:00-00:30, 04:00-12:30, 14:00-22:00
Група 38: 00:00-01:00, 04:30-13:00, 14:30-22:30
Група 39: 00:00-02:00, 05:30-14:00, 15:30-23:00
Група 40: 00:00-02:30, 06:00-14:30, 16:00-23:30
Група 41: 00:00-04:00, 07:30-15:30, 17:00-24:00
Група 42: 00:00-04:30, 08:00-16:00, 17:30-24:00
Група 43: 00:00-05:30, 08:30-17:00, 18:30-24:00
Група 44: 00:00-06:00, 09:00-17:30, 19:00-24:00
Група 45: 00:00-08:00, 10:30-18:30, 20:00-24:00
Група 46: 01:00-09:00, 11:00-19:00, 20:30-24:00
Група 47: 02:00-10:30, 12:30-20:00, 22:00-24:00
Група 48: 02:30-11:00, 13:00-20:30, 23:00-24:00
Група 49: 00:00-00:30, 04:00-11:30, 14:00-21:30
Група 50: 00:00-01:00, 04:30-12:30, 14:30-22:00
Група 51: 00:00-02:00, 05:30-13:00, 15:30-23:00
Група 52: 00:00-02:30, 06:00-14:00, 16:00-23:30
Група 53: 00:00-04:00, 07:30-14:30, 17:00-24:00
Група 54: 00:00-04:30, 08:00-15:30, 17:30-24:00
Група 55: 00:00-05:30, 08:30-16:00, 18:30-24:00
Група 56: 00:00-06:00, 09:30-17:00, 19:30-24:00
Група 57: 00:00-07:30, 10:30-17:30, 20:00-24:00
Група 58: 01:00-08:30, 11:30-18:30, 21:30-24:00
Група 59: 02:00-09:30, 12:30-19:30, 23:00-24:00
Група 60: 02:30-10:30, 13:00-20:00, 23:30-24:00

Графік відключення світла у Київській області

Що стосується Київської області, то для регіону також діятимуть погодинні обмеження електропостачання. Графік відключень у населених пунктах області формується окремо з урахуванням стану місцевих мереж і рівня споживання.

Мешканців області просять заздалегідь ознайомитися з розкладом для своєї громади. Як і в столиці, дані можуть змінюватися протягом доби. Енергетики підкреслюють, що всі обмеження мають тимчасовий характер і спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми.

Раніше ми писали про графіки відключення світла у Львові та області.

Поділитися цією статтею