У Києві 7 лютого замість стандартних графіків погодинних відключень електроенергії продовжують діяти тимчасові обмеження. Вони не є загальними для районів і застосовуються індивідуально — залежно від конкретної адреси та технічного стану мережі. Таке рішення ухвалене через підвищене навантаження на енергосистему та необхідність оперативного балансування. Енергетики зазначають, що ситуація може змінюватися протягом дня. Тому мешканцям столиці радять уважно стежити за актуальною інформацією, пише MigNews.
Як повідомляють енергетичні служби, відключення можуть відбуватися позапланово й тривати різний час. У деяких будинках електропостачання обмежується лише на короткі проміжки, в інших — на довший період. Основна мета таких заходів — уникнути аварій та стабілізувати роботу мереж у пікові години споживання. Особливо це стосується ранкових і вечірніх періодів. Мешканців просять з розумінням поставитися до ситуації.
Актуальний графік відключення світла у Києві на 7 лютого:
Позначено лише періоди, коли НЕ буде світла.
⚡ Без світла — черги 1.1–30.1
| Черга | Коли не буде світла |
|---|---|
| 1.1 | 00:00–03:30 · 06:30–14:00 · 17:00–24:00 |
| 2.1 | 00:00–04:00 · 07:30–14:30 · 18:00–24:00 |
| 3.1 | 00:00–05:00 · 08:00–15:30 · 19:00–24:00 |
| 4.1 | 00:00–06:30 · 09:00–17:00 · 19:30–24:00 |
| 5.1 | 00:00–07:30 · 10:00–18:00 · 20:30–24:00 |
| 6.1 | 00:00–08:00 · 10:30–19:00 · 21:00–24:00 |
| 7.1 | 01:00–09:00 · 11:30–19:30 · 22:00–24:00 |
| 8.1 | 00:00–01:30 · 10:00–12:00 · 20:30–22:30 |
| 9.1 | 02:30–10:30 · 13:00–21:00 · 23:30–24:00 |
| 10.1 | 00:00–01:00 · 03:30–11:30 · 14:00–22:00 |
| 11.1 | 00:00–01:30 · 04:00–12:00 · 14:30–22:30 |
| 12.1 | 00:00–02:30 · 05:00–13:00 · 15:30–23:30 |
| 13.1 | 00:00–03:30 · 06:30–14:00 · 17:00–24:00 |
| 14.1 | 00:00–04:00 · 07:30–14:30 · 18:00–24:00 |
| 15.1 | 00:00–05:00 · 08:00–15:30 · 19:00–24:00 |
| 16.1 | 00:00–06:30 · 09:00–17:00 · 19:30–24:00 |
| 17.1 | 00:00–07:30 · 10:00–18:00 · 20:30–24:00 |
| 18.1 | 00:00–08:00 · 10:30–19:00 · 21:00–24:00 |
| 19.1 | 01:00–09:00 · 11:30–19:30 · 22:00–24:00 |
| 20.1 | 01:30–10:00 · 12:00–20:30 · 22:30–24:00 |
| 21.1 | 02:30–10:30 · 13:00–21:00 · 23:30–24:00 |
| 22.1 | 00:00–01:00 · 03:30–11:30 · 14:00–22:00 |
| 23.1 | 00:00–01:30 · 04:00–12:00 · 14:30–22:30 |
| 24.1 | 00:00–02:30 · 05:00–13:00 · 15:30–23:30 |
| 25.1 | 00:00–03:30 · 06:30–14:00 · 17:00–24:00 |
| 26.1 | 00:00–04:00 · 07:30–14:30 · 18:00–24:00 |
| 27.1 | 00:00–05:00 · 08:00–15:30 · 19:00–24:00 |
| 28.1 | 00:00–06:30 · 09:00–17:00 · 19:30–24:00 |
| 29.1 | 00:00–07:30 · 10:00–18:00 · 20:30–24:00 |
| 30.1 | 00:00–08:00 · 10:30–19:00 · 21:00–24:00 |
⚡ Без світла — черги 31.1–60.1
| Черга | Коли не буде світла |
|---|---|
| 31.1 | 01:00–09:00 · 11:30–19:30 · 22:00–24:00 |
| 32.1 | 01:30–10:00 · 12:00–20:30 · 22:30–24:00 |
| 33.1 | 02:30–10:30 · 13:00–21:00 · 23:30–24:00 |
| 34.1 | 00:00–01:00 · 03:30–11:30 · 14:00–22:00 |
| 35.1 | 00:00–01:30 · 04:00–12:00 · 14:30–22:30 |
| 36.1 | 00:00–02:30 · 05:00–13:00 · 15:30–23:30 |
| 37.1 | 00:00–06:30 · 09:00–17:30 · 20:00–24:00 |
| 38.1 | 00:00–07:00 · 10:00–18:00 · 20:30–24:00 |
| 39.1 | 00:30–08:00 · 11:00–19:30 · 21:30–24:00 |
| 40.1 | 01:00–09:00 · 11:30–20:00 · 22:30–24:00 |
| 41.1 | 02:00–10:00 · 12:30–20:30 · 23:00–24:00 |
| 42.1 | 00:30–02:30 · 11:00–13:30 · 21:30–24:00 |
| 43.1 | 01:00–03:30 · 11:30–14:30 · 22:30–24:00 |
| 44.1 | 02:00–04:00 · 12:30–15:00 · 23:00–24:00 |
| 45.1 | 02:30–05:00 · 13:30–16:30 |
| 46.1 | 00:00–03:30 · 06:30–14:30 · 17:30–24:00 |
| 47.1 | 00:00–04:00 · 07:00–15:00 · 18:00–24:00 |
| 48.1 | 00:00–05:00 · 08:00–16:30 · 19:30–24:00 |
| 49.1 | 00:00–06:30 · 09:00–17:30 · 20:00–24:00 |
| 50.1 | 00:00–07:00 · 10:00–18:00 · 20:30–24:00 |
| 51.1 | 00:30–08:00 · 11:00–19:30 · 21:30–24:00 |
| 52.1 | 01:00–09:00 · 11:30–20:00 · 22:30–24:00 |
| 53.1 | 02:00–10:00 · 12:30–20:30 · 23:00–24:00 |
| 54.1 | 00:30–02:30 · 11:00–13:30 · 21:30–24:00 |
| 55.1 | 01:00–03:30 · 11:30–14:30 · 22:30–24:00 |
| 56.1 | 02:00–04:00 · 12:30–15:00 · 23:00–24:00 |
| 57.1 | 02:30–05:00 · 13:30–16:30 |
| 58.1 | 00:00–03:30 · 06:30–14:30 · 17:30–24:00 |
| 59.1 | 00:00–04:00 · 07:00–15:00 · 18:00–24:00 |
| 60.1 | 00:00–05:00 · 08:00–16:30 · 19:30–24:00 |
Актуальний графік відключення світла у Київській області на 7 лютого:

Киянам та жителям Київської області рекомендують заздалегідь зарядити павербанки та мінімізувати використання енергоємних приладів. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та скоротити тривалість обмежень.
Нагадаємо, що ДТЕК оновив графік для постраждалих районів Києва — світло вимикатимуть лише двічі на добу.