У четвер, 6 лютого 2026 року, в Києві та Київській області діятимуть планові графіки відключення електроенергії. Обмеження пов’язані з підвищеним навантаженням на енергосистему в зимовий період та необхідністю підтримувати її стабільну роботу. Як повідомляють енергетичні служби, відключення відбуватимуться протягом усієї доби за черговим принципом для різних груп споживачів. Такий підхід дозволяє рівномірно розподілити навантаження та зменшити ризик аварійних ситуацій, пише MigNews.
Графіки охоплюватимуть як житлові райони столиці, так і населені пункти Київської області. Часові проміжки відключень можуть змінюватися залежно від реального споживання електроенергії та стану мереж. Енергетики наголошують, що найбільше навантаження традиційно припадає на вечірні години, коли мешканці масово користуються побутовими приладами та освітленням. Саме в цей період імовірність відключень є найвищою. Також можливі короткочасні обмеження в нічний час.
Відключення світла у Києві 6 лютого:
| Черга | Часові проміжки |
|---|---|
| 1.1 | 00:00–04:00; 04:00–08:30; 08:30–11:00; 11:00–18:00; 18:00–20:30; 20:30–24:00 |
| 2.1 | 00:00–04:30; 04:30–09:30; 09:30–11:30; 11:30–18:30; 18:30–21:00; 21:00–24:00 |
| 3.1 | 00:00–05:00; 05:00–10:00; 10:00–12:30; 12:30–19:00; 19:00–21:30; 21:30–24:00 |
| 4.1 | 00:00–00:30; 00:30–05:30; 05:30–11:00; 11:00–13:00; 13:00–20:30; 20:30–22:30; 22:30–24:00 |
| 5.1 | 00:00–01:00; 01:00–06:30; 06:30–11:30; 11:30–14:00; 14:00–21:00; 21:00–24:00 |
| 6.1 | 00:00–01:30; 01:30–07:00; 07:00–12:30; 12:30–14:30; 14:30–21:30; 21:30–24:00 |
| 7.1 | 00:00–04:00; 04:00–07:00; 07:00–13:00; 13:00–15:30; 15:30–22:30; 22:30–24:00 |
| 8.1 | 00:00–04:30; 04:30–07:30; 07:30–14:00; 14:00–16:00; 16:00–23:00; 23:00–24:00 |
| 9.1 | 00:00–05:00; 05:00–08:00; 08:00–14:30; 14:30–17:00; 17:00–24:00 |
| 10.1 | 00:00–05:30; 05:30–08:30; 08:30–15:30; 15:30–18:00; 18:00–24:00 |
| 11.1 | 00:00–01:00; 01:00–06:30; 06:30–09:30; 09:30–16:00; 16:00–18:30; 18:30–24:00 |
| 12.1 | 00:00–01:30; 01:30–07:00; 07:00–10:00; 10:00–17:00; 17:00–19:00; 19:00–24:00 |
| 13.1 | 00:00–04:00; 04:00–08:30; 08:30–11:00; 11:00–18:00; 18:00–20:30; 20:30–24:00 |
| 14.1 | 00:00–04:30; 04:30–09:30; 09:30–11:30; 11:30–18:30; 18:30–21:00; 21:00–24:00 |
| 15.1 | 00:00–05:00; 05:00–10:00; 10:00–12:30; 12:30–19:00; 19:00–21:30; 21:30–24:00 |
| 16.1 | 00:00–00:30; 00:30–05:30; 05:30–11:00; 11:00–13:00; 13:00–20:30; 20:30–22:30; 22:30–24:00 |
| 17.1 | 00:00–01:00; 01:00–06:30; 06:30–11:30; 11:30–14:00; 14:00–21:00; 21:00–24:00 |
| 18.1 | 00:00–01:30; 01:30–07:00; 07:00–12:30; 12:30–14:30; 14:30–21:30; 21:30–24:00 |
| 19.1 | 00:00–04:00; 04:00–07:00; 07:00–13:00; 13:00–15:30; 15:30–22:30; 22:30–24:00 |
| 20.1 | 00:00–04:30; 04:30–07:30; 07:30–14:00; 14:00–16:00; 16:00–23:00; 23:00–24:00 |
| 21.1 | 00:00–05:00; 05:00–08:00; 08:00–14:30; 14:30–17:00; 17:00–24:00 |
| 22.1 | 00:00–05:30; 05:30–08:30; 08:30–15:30; 15:30–18:00; 18:00–24:00 |
| 23.1 | 00:00–01:00; 01:00–06:30; 06:30–09:30; 09:30–16:00; 16:00–18:30; 18:30–24:00 |
| 24.1 | 00:00–01:30; 01:30–07:00; 07:00–10:00; 10:00–17:00; 17:00–19:00; 19:00–24:00 |
| 25.1 | 00:00–04:00; 04:00–08:30; 08:30–11:00; 11:00–18:00; 18:00–20:30; 20:30–24:00 |
| 26.1 | 00:00–04:30; 04:30–09:30; 09:30–11:30; 11:30–18:30; 18:30–21:00; 21:00–24:00 |
| 27.1 | 00:00–05:00; 05:00–10:00; 10:00–12:30; 12:30–19:00; 19:00–21:30; 21:30–24:00 |
| 28.1 | 00:00–00:30; 00:30–05:30; 05:30–11:00; 11:00–13:00; 13:00–20:30; 20:30–22:30; 22:30–24:00 |
| 29.1 | 00:00–01:00; 01:00–06:30; 06:30–11:30; 11:30–14:00; 14:00–21:00; 21:00–24:00 |
| 30.1 | 00:00–01:30; 01:30–07:00; 07:00–12:30; 12:30–14:30; 14:30–21:30; 21:30–24:00 |
| 31.1 | 00:00–04:00; 04:00–07:00; 07:00–13:00; 13:00–15:30; 15:30–22:30; 22:30–24:00 |
| 32.1 | 00:00–04:30; 04:30–07:30; 07:30–14:00; 14:00–16:00; 16:00–23:00; 23:00–24:00 |
| 33.1 | 00:00–05:00; 05:00–08:00; 08:00–14:30; 14:30–17:00; 17:00–24:00 |
| 34.1 | 00:00–05:30; 05:30–08:30; 08:30–15:30; 15:30–18:00; 18:00–24:00 |
| 35.1 | 00:00–01:00; 01:00–06:30; 06:30–09:30; 09:30–16:00; 16:00–18:30; 18:30–24:00 |
| 36.1 | 00:00–01:30; 01:30–07:00; 07:00–10:00; 10:00–17:00; 17:00–19:00; 19:00–24:00 |
| 37.1 | 00:00–04:00; 04:00–10:00; 10:00–11:30; 11:30–21:00; 21:00–24:00 |
| 38.1 | 00:00–04:30; 04:30–10:30; 10:30–12:00; 12:00–21:30; 21:30–24:00 |
| 39.1 | 00:00–05:00; 05:00–11:30; 11:30–13:30; 13:30–22:00; 22:00–24:00 |
| 40.1 | 00:00–00:30; 00:30–05:30; 05:30–12:00; 12:00–14:00; 14:00–23:00; 23:00–24:00 |
| 41.1 | 00:00–01:00; 01:00–06:30; 06:30–13:30; 13:30–15:30; 15:30–24:00 |
| 42.1 | 00:00–01:30; 01:30–07:00; 07:00–14:00; 14:00–16:00; 16:00–24:00 |
| 43.1 | 00:00–04:00; 04:00–07:30; 07:30–15:30; 15:30–17:30; 17:30–24:00 |
| 44.1 | 00:00–04:30; 04:30–08:00; 08:00–16:00; 16:00–18:00; 18:00–24:00 |
| 45.1 | 00:00–05:00; 05:00–08:30; 08:30–17:30; 17:30–19:30; 19:30–24:00 |
| 46.1 | 00:00–05:30; 05:30–09:30; 09:30–18:00; 18:00–20:00; 20:00–24:00 |
| 47.1 | 00:00–01:00; 01:00–08:00; 08:00–10:00; 10:00–19:30; 19:30–21:00; 21:00–24:00 |
| 48.1 | 00:00–01:30; 01:30–08:30; 08:30–10:30; 10:30–20:00; 20:00–22:00; 22:00–24:00 |
| 49.1 | 00:00–04:00; 04:00–10:00; 10:00–11:30; 11:30–21:00; 21:00–24:00 |
| 50.1 | 00:00–04:30; 04:30–10:30; 10:30–12:00; 12:00–21:30; 21:30–24:00 |
| 51.1 | 00:00–05:00; 05:00–11:30; 11:30–13:30; 13:30–22:00; 22:00–24:00 |
| 52.1 | 00:00–00:30; 00:30–05:30; 05:30–12:00; 12:00–14:00; 14:00–23:00; 23:00–24:00 |
| 53.1 | 00:00–01:00; 01:00–06:30; 06:30–13:30; 13:30–15:30; 15:30–24:00 |
| 54.1 | 00:00–01:30; 01:30–07:00; 07:00–14:00; 14:00–16:00; 16:00–24:00 |
| 55.1 | 00:00–04:00; 04:00–07:30; 07:30–15:30; 15:30–17:30; 17:30–24:00 |
| 56.1 | 00:00–04:30; 04:30–08:00; 08:00–16:00; 16:00–18:00; 18:00–24:00 |
| 57.1 | 00:00–05:00; 05:00–08:30; 08:30–17:30; 17:30–19:30; 19:30–24:00 |
| 58.1 | 00:00–05:30; 05:30–09:30; 09:30–18:00; 18:00–20:00; 20:00–24:00 |
| 59.1 | 00:00–01:00; 01:00–08:00; 08:00–10:00; 10:00–19:30; 19:30–21:00; 21:00–24:00 |
| 60.1 | 00:00–01:30; 01:30–08:30; 08:30–10:30; 10:30–20:00; 20:00–22:00; 22:00–24:00 |
Відключення світла у Київській області 6 лютого:
💡Підгрупа 1.1 відключення:
❌з 00:00 до 04:00
❌з 07:30 до 16:00
❌з 18:00 до 24:00
💡Підгрупа 1.2 відключення:
❌з 00:00 до 04:00
❌з 07:30 до 14:30
❌з 16:00 до 24:00💡Підгрупа 2.1 відключення:
❌з 00:00 до 04:00
❌з 07:30 до 14:30
❌з 18:00 до 24:00
💡Підгрупа 2.2 відключення:
❌з 00:00 до 04:00
❌з 06:00 до 14:30
❌з 18:00 до 24:00💡Підгрупа 3.1 відключення:
❌з 00:30 до 09:00
❌з 11:00 до 18:00
❌з 19:30 до 24:00
💡Підгрупа 3.2 відключення:
❌з 00:30 до 07:30
❌з 09:00 до 19:30
❌з 21:30 до 24:00💡Підгрупа 4.1 відключення:
❌з 00:30 до 07:30
❌з 11:00 до 18:00
❌з 21:30 до 24:00
💡Підгрупа 4.2 відключення:
❌з 00:30 до 07:30
❌з 11:00 до 18:00
❌з 21:30 до 24:00💡Підгрупа 5.1 відключення:
❌з 00:00 до 00:30
❌з 04:00 до 11:00
❌з 14:30 до 21:30
❌з 23:00 до 24:00
💡Підгрупа 5.2 відключення:
❌з 00:00 до 00:30
❌з 04:00 до 11:00
❌з 14:30 до 23:00💡Підгрупа 6.1 відключення:
❌з 00:00 до 00:30
❌з 04:00 до 12:30
❌з 14:30 до 21:30
💡Підгрупа 6.2 відключення:
❌з 00:00 до 00:30
❌з 04:00 до 11:00
❌з 12:30 до 21:30
Мешканцям Києва та області радять заздалегідь ознайомитися з актуальними графіками для своєї групи та спланувати повсякденні справи з урахуванням можливих перерв у електропостачанні. Фахівці рекомендують зарядити мобільні пристрої, павербанки та інші необхідні гаджети, а також по можливості мінімізувати використання енергоємної техніки у пікові години. Окрему увагу радять приділити безпеці — не залишати без нагляду електроприлади та подбати про альтернативні джерела світла. Енергетичні служби запевняють, що роблять усе можливе для скорочення тривалості відключень і стабілізації ситуації в енергосистемі.
Раніше ми писали про графіки відключення світла у Запоріжжі та області.