У четвер, 5 лютого 2026 року, в Києві та Київській області діятимуть графіки відключення електроенергії. Обмеження пов’язані з навантаженням на енергосистему та необхідністю її стабілізації в умовах зимового періоду. Як повідомляють енергетичні служби, відключення триватимуть упродовж доби за черговим принципом для різних груп споживачів. Мешканцям рекомендують заздалегідь ознайомитися з розкладом та спланувати свій день з урахуванням можливих перерв у електропостачанні. Особливу увагу радять звернути на нічні та вечірні години, коли світло вимикатимуть найчастіше, пише MigNews.
Згідно з оприлюдненим графіком для Києва, відключення охоплять усі 60 груп. Для кожної з них передбачено декілька часових проміжків, у які електропостачання буде тимчасово припинене. У більшості випадків світло вимикатимуть у нічні години, зранку та ввечері, що може вплинути на побутові справи, роботу з дому та навчання. Енергетики наголошують, що зазначені години є орієнтовними й можуть змінюватися залежно від ситуації в енергосистемі. У разі аварій або пікових навантажень можливі додаткові коригування.
Актуальний графік відключень світла на четвер, 05.02.2026, виглядає наступним чином.
Група 1: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00
Група 2: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30
Група 3: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00
Група 4: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00
Група 5: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 6: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00
Група 7: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
Група 8: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00
Група 9: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00
Група 10: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00
Група 11: 04:00-10:30, 13:00-21:30
Група 12: 04:30-11:30, 13:30-22:30
Група 13: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00
Група 14: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30
Група 15: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00
Група 16: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00
Група 17: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 18: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00
Група 19: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
Група 20: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00
Група 21: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00
Група 22: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00
Група 23: 04:00-10:30, 13:00-21:30
Група 24: 04:30-11:30, 13:30-22:30
Група 25: 00:00-01:00, 05:30-12:30, 15:00-23:00
Група 26: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:30-23:30
Група 27: 00:00-02:30, 06:30-13:30, 17:00-24:00
Група 28: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:30-24:00
Група 29: 00:00-04:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00
Група 30: 00:00-04:30, 09:00-17:00, 19:30-24:00
Група 31: 00:00-05:30, 10:00-17:30, 21:00-24:00
Група 32: 00:00-06:30, 10:30-19:00, 21:30-24:00
Група 33: 02:30-09:00, 11:30-19:30, 22:30-24:00
Група 34: 03:00-10:00, 12:30-21:00, 23:30-24:00
Група 35: 04:00-10:30, 13:00-21:30
Група 36: 04:30-11:30, 13:30-22:30
Група 37: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-23:00
Група 38: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:00-23:30
Група 39: 00:00-02:30, 06:30-14:30, 16:30-24:00
Група 40: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:00-24:00
Група 41: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00
Група 42: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00
Група 43: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:30-24:00
Група 44: 02:00-08:30, 10:00-19:00, 21:00-24:00
Група 45: 02:30-09:30, 11:00-20:30, 22:00-24:00
Група 46: 03:00-10:00, 11:30-21:00, 23:00-24:00
Група 47: 04:00-11:00, 12:30-21:30
Група 48: 04:30-11:30, 13:00-22:00
Група 49: 00:00-01:30, 06:00-12:30, 14:30-23:00
Група 50: 00:00-02:00, 06:00-13:00, 15:00-23:30
Група 51: 00:00-02:30, 06:30-14:30, 16:30-24:00
Група 52: 00:00-03:00, 07:00-15:00, 17:00-24:00
Група 53: 00:00-04:00, 08:00-16:30, 18:30-24:00
Група 54: 00:00-04:30, 08:30-17:00, 19:00-24:00
Група 55: 00:00-07:00, 09:30-18:30, 20:30-24:00
Група 56: 02:00-08:30, 10:00-19:00, 21:00-24:00
Група 57: 02:30-09:30, 11:00-20:30, 22:00-24:00
Група 58: 03:00-10:00, 11:30-21:00, 23:00-24:00
Група 59: 04:00-11:00, 12:30-21:30
Група 60: 04:30-11:30, 13:00-22:00
Графік відключення світла для Київщини:
❗️Графік почне діяти після скасування екстрених відключень.
💡Підгрупа 1.1 відключення:
❌з 00:00 до 07:00
❌з 10:30 до 17:30
❌з 21:00 до 24:00
💡Підгрупа 1.2 відключення:
❌з 00:00 до 03:30
❌з 06:00 до 07:00
❌з 08:00 до 17:30
❌з 21:00 до 24:00
💡Підгрупа 2.1 відключення:
❌з 00:00 до 07:00
❌з 10:30 до 17:30
❌з 21:00 до 24:00
💡Підгрупа 2.2 відключення:
❌з 00:00 до 07:00
❌з 10:30 до 20:00
❌з 21:00 до 24:00
💡Підгрупа 3.1 відключення:
❌з 03:30 до 10:30
❌з 14:00 до 21:00
💡Підгрупа 3.2 відключення:
❌з 03:30 до 10:30
❌з 14:00 до 21:00
💡Підгрупа 4.1 відключення:
❌з 03:30 до 10:30
❌з 12:00 до 21:00
💡Підгрупа 4.2 відключення:
❌з 03:30 до 12:00
❌з 14:00 до 21:00
💡Підгрупа 5.1 відключення:
❌з 07:00 до 14:00
❌з 15:30 до 24:00
💡Підгрупа 5.2 відключення:
❌з 00:00 до 03:30
❌з 07:00 до 15:30
❌з 17:30 до 24:00
💡Підгрупа 6.1 відключення:
❌з 00:00 до 03:30
❌з 07:00 до 14:00
❌з 17:30 до 24:00
💡Підгрупа 6.2 відключення:
❌з 00:00 до 03:30
❌з 07:00 до 14:00
❌з 17:30 до 24:00
Енергетики закликають мешканців раціонально користуватися електроприладами у години, коли світло є, щоб зменшити навантаження на мережу. Рекомендується зарядити павербанки, телефони та іншу важливу техніку заздалегідь, а також мати під рукою ліхтарики чи альтернативні джерела світла. Для бізнесу та установ радять завчасно коригувати робочі графіки, щоб уникнути збоїв у роботі.
Раніше ми писали про графіки відключення світла у Харкові та області.