Сьогодні, 6 березня 2026 року, ринок пального в Україні продовжує демонструвати стрімке зростання цін, пише MigNews з посиланням на джерело Мinfin.com.ua.
Середня вартість бензину А-95 по країні сягає приблизно 68,28 грн/л (за даними Консалтингової групи А-95 та моніторингу на 5 березня з тенденцією до подальшого підвищення). Це на 1–2 грн дорожче, ніж на початку тижня, і на 5+ грн порівняно з початком березня.
Середні ціни на основні види пального по Україні (станом на 5–6 березня 2026)
| Вид пального | Середня ціна (грн/л) | Зміна за останні дні |
|---|---|---|
| А-95+ (преміум) | 72,30 | +0,6–2 грн |
| А-95 | 68,28 | +1,08 грн |
| А-92 | 65,51 | +1,7–2 грн |
| Дизель (ДП) | 68,95 | +1,5–2,4 грн |
| Автогаз (ГАЗ) | 40,23 | +0,3–1 грн |
Дані без урахування тимчасово окупованих територій (Крим, Севастополь, частини Донбасу).
Ціни на бензин А-95 по областях (середні значення, грн/л)
| Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 72,72 | 68,07 | 65,99 | 68,44 | 39,80 |
| Волинська | 72,72 | 68,82 | 65,99 | 69,54 | 40,61 |
| Дніпропетровська | 70,76 | 67,72 | 64,13 | 68,41 | 40,03 |
| Донецька | 71,99 | 65,98 | — | 67,99 | 41,99 |
| Житомирська | 71,89 | 68,23 | 65,99 | 68,61 | 39,77 |
| Закарпатська | 72,17 | 68,56 | 65,99 | 69,06 | 40,22 |
| Запорізька | 72,47 | 67,98 | 60,00 | 68,92 | 39,62 |
| Івано-Франківська | 72,37 | 68,68 | 65,99 | 68,92 | 39,62 |
| Київська | 72,61 | 68,65 | 67,74 | 69,24 | 40,07 |
| Кіровоградська | 72,72 | 68,91 | 66,49 | 69,19 | 40,72 |
| Львівська | 72,64 | 68,86 | 65,99 | 70,03 | 40,80 |
| Миколаївська | 72,23 | 68,48 | 64,74 | 68,85 | 40,11 |
| Одеська | 72,23 | 68,06 | 65,99 | 68,91 | 39,44 |
| Полтавська | 72,85 | 68,75 | 67,49 | 68,89 | 40,17 |
| Рівненська | 72,27 | 68,12 | 64,49 | 68,83 | 40,36 |
| Сумська | 72,32 | 67,81 | 63,90 | 68,31 | 39,49 |
| Тернопільська | 72,72 | 69,12 | 65,99 | 69,84 | 40,81 |
| Харківська | 71,23 | 67,12 | 64,32 | 67,98 | 39,57 |
| Херсонська | 73,32 | 68,99 | 65,99 | 69,39 | 39,99 |
| Хмельницька | 72,27 | 68,44 | 65,99 | 68,98 | 40,13 |
| Черкаська | 72,19 | 68,67 | 65,99 | 69,12 | 39,88 |
| Чернігівська | 71,89 | 67,69 | 65,99 | 68,83 | 40,57 |
| Чернівецька | 72,27 | 68,73 | 65,99 | 69,14 | 40,59 |
Ціни на популярних мережах АЗС (вибрані оператори, грн/л)
| Оператор | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| WOG | 73,99 | 70,99 | 70,99 | — | 41,98 |
| ОККО | 73,99 | 70,99 | — | — | 41,99 |
| SOCAR | 73,13 | 69,99 | 70,70 | — | 41,41 |
| KLO | 74,89 | 70,49 | 69,49 | 73,59 | 41,60 |
| Укрнафта | — | 68,99 | 65,99 | 68,99 | 40,99 |
| AMIC | 70,54 | 67,88 | 69,04 | — | 40,08 |
| BVS | 72,99 | 69,99 | 69,99 | — | 39,99 |
| Mango | — | 65,99 | — | — | 38,92 |
| RLS | — | 65,70 | 63,40 | 68,40 | 38,90 |
| ZOG | — | 63,00 | 54,00 | 68,00 | 37,50 |
Експерти пояснюють різке зростання геополітичною напругою на Близькому Сході, стрибком гуртових котирувань на 100–300 доларів за тонну та попереднім реагуванням мереж на можливі перебої з поставками. Водночас влада (зокрема через «Укрнафту») намагається стримувати націнки, а Антимонопольний комітет уже розпочав перевірку ринку.
Автомобілістам рекомендують користуватися додатками-агрегаторами для пошуку найвигідніших пропозицій — різниця між найдорожчою та найдешевшою мережею може сягати 8–12 грн на літрі. Ситуація залишається дуже динамічною, тож ціни можуть змінитися вже сьогодні.