Станом на 2 квітня 2026 року в Україні оновилися середні ціни на пальне по областях. Вартість бензину, дизеля та автогазу демонструє незначні коливання залежно від регіону, проте загалом ринок залишається відносно стабільним. Найдорожче пальне традиційно фіксується у східних областях, тоді як у центральних і західних регіонах ціни більш стримані. Водночас різниця між областями може сягати кількох гривень за літр, що відчутно для водіїв. Ситуація на ринку пального продовжує залежати від логістики, попиту та світових цін на нафту пише MigNews з посиланням на джерело Minfin.com.ua.
За даними моніторингу, бензин марки А-95 у більшості областей коштує в середньому від 70 до 74 гривень за літр. Преміальний бензин А-95+ тримається на рівні близько 75–76 гривень, а дизельне пальне стабільно перевищує 85 гривень за літр. Автогаз залишається найдешевшим видом пального, хоча й тут ціни наближаються до 47 гривень за літр. Найвищі показники зафіксовані у Донецькій області, де бензин і газ значно дорожчі, ніж у середньому по країні.
Окремо варто зазначити, що у деяких регіонах відсутні повні дані щодо всіх видів пального, що може бути пов’язано з особливостями постачання або обмеженою роботою АЗС. Попри це, загальна картина дозволяє оцінити тенденції на ринку. Найнижчі ціни на бензин А-95 спостерігаються у Харківській, Сумській та Житомирській областях. Водночас у західних регіонах ціни залишаються більш стабільними без різких стрибків.
Нижче наведено середні ціни на пальне по областях України станом на 2 квітня 2026 року:
| Область | А-95+ | А-95 | А-92 | ДП | Газ |
|---|---|---|---|---|---|
| Вінницька | 75,72 | 72,21 | 65,99 | 85,91 | 46,33 |
| Волинська | 75,72 | 72,11 | 65,99 | 86,11 | 46,91 |
| Дніпропетровська | 75,03 | 71,55 | 66,29 | 85,51 | 46,75 |
| Донецька | 77,99 | 74,98 | — | 86,99 | 49,99 |
| Житомирська | 74,64 | 71,11 | 65,99 | 85,67 | 46,59 |
| Закарпатська | 74,97 | 71,76 | 65,99 | 85,75 | 46,71 |
| Запорізька | 75,97 | 71,18 | 63,16 | 85,13 | 46,56 |
| Івано-Франківська | 74,97 | 71,81 | 65,99 | 86,11 | 46,65 |
| Київська | 75,71 | 71,67 | 66,56 | 85,86 | 46,47 |
| Кіровоградська | 75,72 | 71,91 | 69,24 | 85,89 | 47,01 |
| Львівська | 75,48 | 71,75 | 65,99 | 86,18 | 46,99 |
| Миколаївська | 74,98 | 71,23 | 66,74 | 85,73 | 46,41 |
| Одеська | 75,89 | 72,17 | 65,99 | 85,77 | 46,97 |
| Полтавська | 75,73 | 71,44 | 67,49 | 85,16 | 46,91 |
| Рівненська | 74,97 | 71,52 | 67,99 | 85,79 | 46,65 |
| Сумська | 74,66 | 70,64 | 68,90 | 85,81 | 46,97 |
| Тернопільська | 75,72 | 71,69 | 65,99 | 85,55 | 47,04 |
| Харківська | 75,39 | 70,56 | 66,39 | 85,13 | 47,00 |
| Херсонська | 75,99 | 71,39 | 65,99 | 86,19 | 46,39 |
| Хмельницька | 74,97 | 71,19 | 65,99 | 85,74 | 46,49 |
| Черкаська | 75,14 | 72,19 | 65,99 | 85,97 | 46,71 |
| Чернігівська | 74,64 | 71,12 | 65,99 | 85,83 | 46,57 |
| Чернівецька | 74,97 | 71,48 | 65,99 | 85,98 | 46,76 |
«Укрпошта» підвищила тарифи на доставку посилок 2026 — нові ціни, що подорожчало і скільки тепер коштує відправка.